1 / 5



| المعلمات | الوصف |
|---|---|
| المادة | الإطار الهيكلي: هيكل من الصلب، والجدران الخارجية: ألواح سبائك الألومنيوم، والجدران الداخلية: لوح مقاوم للحريق/لوح عازل للصوت، السقف: سقف معدني |
| المتانة | ≥ 20 سنة (قد يكون عمر الخدمة الفعلي أطول وفقًا للاستخدام البيئة والصيانة) |
| تصميم المظهر | مظهر قابل للتخصيص يوفر ألوان مختلفة وخيارات ديكور لتلبية احتياجات الطراز المختلفة |
| نوع السقف | السقف المنحدر أو السقف المسطح (يمكن تخصيصه وفقًا لاحتياجات العميل) |
| تقدير الحريق | مواد مقاومة للحرائق من الدرجة A، وفقًا للمعايير الدولية للسلامة من الحرائق |
| العزل | يتميز بأداء جيد للعزل الحراري وهو مناسب للغاية بيئات ذات درجات حرارة باردة أو مرتفعة |
| فئة التحصين السيزمي | ويفي التصميم السيزمي بالمتطلبات السيزمية المحلية، كما أنه يمكنه الصمود تأثير الزلازل القوية |
| اسم الوحدة | الوصف |
|---|---|
| وحدة غرفة النوم | مجهزة بالمرافق الأساسية مثل الأسرة وخزانات التخزين والنوافذ الخ. يمكنك الاختيار بين ترتيبات الغرفة المفردة أو المزدوجة حسب الحاجة. |
| وحدة الحمام | مجهزة بمراحيض، غرف دش، أحواض اغتسال ومرافق أخرى، عملية بالكامل لتلبية احتياجات الحياة اليومية. |
| وحدة المطبخ | مجهزة بأدوات المطبخ، منصات، حوض، إلخ، مناسبة لأغراض المعيشة أو العطلات الطويلة الأمد. |
| وحدة غرفة المعيشة | مجهزة بأثاث مريح مثل الأرائك والطاولات وأجهزة التلفزيون، ملائم للترفيه واللقاءات. وأنشطة أخرى. |
| الوحدة النمطية للمكتب | مجهزة بمكاتب ومقاعد وخزانات لحفظ الملفات، إلخ، ومناسبة للاستخدام عن بعد أو المكتب المؤقت. |
| وحدة متعددة الوظائف | يمكن تخصيصها وفقًا لاحتياجات العملاء، بما في ذلك التصميمات متعددة الوظائف مثل مراكز اللياقة البدنية وغرف الترفيه ومساحات التخزين، إلخ. |
| الهيكل والمواد والأدوات | |
|---|---|
| الجدار/اللوحة الخارجية | لوحة ألومنيوم رش الفلور، سُمك، قوة مقاومة الشد، طلاء ذاتي التنظيف |
| طبقة العزل | البولي يوريثان/صوف الصخور، سُمك، التوصيل الحراري (القيمة K) |
| الباب وزجاج النافذة | ورق مجوف/رقائقي منخفض E، تكوين (6+12A+6), عزل الصوت، عزل حراري، حماية ضد الأشعة فوق البنفسجية |
| مقاومة الزلازل/الرياح | درجة مقاومة الرياح والزلزالية (من يساوي 12) |
| تقدير الحريق | المستوى B1، إلخ |
| الأداء واستهلاك الطاقة | |
| استهلاك الطاقة | قياسي/مع طاقة تسخين تحت الأرضية (كيلووات) |
| العزل الحراري/عزل الصوت | معامل نقل الحرارة، ديسيبل عزل الصوت (<40 ديسيبل) |
| مقاومة للماء والرطوبة | طبقة منع التسرب وهيكل مانع للتسرب |
| كفاءة الطاقة | نسبة توفير الطاقة مقارنة بالمباني التقليدية |
| الوظيفة والتكوين | |
| المنزل الذكي | قفل ذكي للأبواب، تحكم صوتي، إضاءة/ستائر/تحكم مركزي في تكييف الهواء |
| المواصفات القياسية للأجهزة المنزلية | مكيف هواء، مسخن مياه، ثلاجة، غسالة، مسخن حمام |
| الحمام | فصل جاف ومرطب ومرآة ذكية وعلامة تجارية للأجهزة |
| الطابق | أرضية خشبية صديقة للبيئة وأرضية من خشب الصبي إس سي وسقف مدمج |
| شاهد المشهد | نافذة فرنسية بزاوية 270 درجة، نافذة علوية، مظلة الشمس الكهربائية |
| الكهرباء والسباكة | |
| الواجهة | واجهة قياسية لتصريف المياه والكهرباء، خط أنابيب محجوز |
| مكافحة الحرائق | إنذار الدخان، مطفأة الحريق، مخرج الطوارئ |





