| الاسم | العناصر | المواصفات |
|---|---|---|
| الإطار الرئيسي (جميع المجلفنة) | الضوء الجانبي العلوي | أنبوب مربع 80*100*2.5 مم |
| الضوء العلوي | الجزء المثني 3.0 مم | |
| الضوء الجانبي السفلي | أنبوب مربع 80*100*2.5 مم | |
| الضوء السفلي | الجزء المثني 3.0 مم | |
| رأس حانجر مغلفن | حمالة مجلفنة 210*150*1604.0 مم | |
| أعمدة فولاذية | الجزء المثني 3.0 مم | |
| الإطارات الجانبية (مغلفنة بالكامل) | إطار السقف | 40*80*1,5 مم أنبوب P |
| أنبوب مربع 40*80*1.5 مم | ||
| الإطار السفلي | أنبوب مربع 60*80*2.0 مم | |
| مفصلة الطي | مفصلة مجلفنة مقاس 13 مم | |
| حماية الإطار بشكل عام | رش | رذاذ إلكتروستاتيكي/مسحوق بلاستيكي عادي |
| أعلى الصندوق | ضفة الجانب العلوي | لوحة فولاذية ملونة EPS مقاس 50 مم |
| لوحة سقف داخلية | لوحة وصلة الطراز 200 | |
| الأرض | الإطار الرئيسي | زجاج مقاوم للحريق عوامة من المغنيسيوم مقاس 20 مم (السُمك) |
| جزءان | خشب رقائقي مصنوع من الخيزران 18 مم (سماكة) | |
| الأبواب والنوافذ | نافذة منزلقة من الفولاذ البلاستيكي (قياسية) | 920*920 مم |
| باب مزدوج (مفرد) من الفولاذ (قياسي) | 950*2035 مم | |
| النظام الكهربائي (220 فولت/CAN OEM باستخدام 110 فولت) | نظام قاطع الدائرة | 20 أمبير واقي التسرب: 1 . الجهد الكهربائي هو 220 فولت، 50 هرتز |
| المصباح | 4 مصابيح مربعة، ضوءان مستديران، مصباح دائري كبير | |
| مقبس | يمكن تكوين معيار المقبس وفقًا لمنطقة العميل أو متطلبات أخرى | |
| مفتاح المصباح | مفتاح مفتوح مزدوج بمفتاح واحد (يمكن تهيئة المقبس القياسي وفقًا لمتطلبات العميل) | |
| الأسلاك | خط المدخل 6²، مقبس تكييف الهواء 4²، مقبس عام 2.5²، الإضاءة 1.5². (يمكن تخصيصه وفقًا لدائرة متطلبات شهادة العميل) |
| المواصفات | 700 ميمي | 10 أقدام | 20 قدمًا | 30 قدمًا | 40 قدمًا |
|---|---|---|---|---|---|
| أبعاد التوسيع (مم) | 5900*4800*2480 | 2950*6300*2480 | 5900*6300*2480 | 9000*6220*2480 | 11800*6220*2480 |
| البعد الداخلي (مم) | 5400*4640*2240 | 7510*6140*2240 | 5460*6140*2240 | 8840*6060*2240 | 11540*6060*2240 |
| الحجم المطوي (مم) | 5900*700*2480 | 2950*2200*2480 | 5900*2200*2480 | 9000*2200*2480 | 11800*2200*2480 |
| تغطية منطقة (م²) | 27.5 م2 | 18.5 م2 | 37 مترًا مربعًا | 56 م2 | 73 م2 |
| الوزن الصافي الإجمالي (T) | 2.1 | 1.65 | 3.12 | 4.25 | 5.3 |
| يمكن شحنها في 40HQ (وحدة) | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
تم تصميم حاويات الحاويات القابلة للطي مع وضع الكفاءة اللوجستية في الاعتبار، مما يوفر حلاً لتوفير المساحة والتغليف يقلل تكاليف النقل بشكل كبير.
كمورد تم التحقق منه، لدينا مجموعة شاملة من الشهادات الدولية والمحلية لضمان جودة وسلامة وامتثال بيوت الحاويات المسطحة لدينا:
تعكس هذه المؤهلات سيطرتنا الصارمة على الجودة، ومسؤوليتنا البيئية، والتزامنا بالإبداع، الأمر الذي يوفر لك الثقة الكاملة في منتجاتنا وخدماتنا.
وباعتبارها مؤسسة تصنيع ذكية تضرب بجذورها في التجارة الثقافية الجاهزة، وخدمات المشتريات، فإننا نبقي على منظور عالمي. يتم تصدير منتجاتنا حاليًا إلى أكثر من 20 بلدًا ومنطقة. نحن ملتزمون بأن نصبح الشركة الرائدة في العالم في مجال توفير خدمات البناء للمخيمات الهندسية الكاملة العمليات. ومن خلال الإبداع المستمر، نعمل على دفع التطوير الأخضر والذكي في قطاع البناء، وتقديم حلول مكانية عالية الجودة وفعّالة للعملاء في مختلف أنحاء العالم.
نرحب بالزبائن من جميع أنحاء العالم لزيارة مصنعنا وقاعة المعارض. تجري عمليات تفتيش في الموقع، ومناقشات الأعمال، ومفاوضات التعاون في المرافق الخاصة بنا. يوفر فريقنا المتخصص مقدمات تفصيلية لعمليات الإنتاج وتقنيات المنتجات والحلول المخصصة، مما يضمن التواصل الشفاف وبناء علاقات تعاونية طويلة المدى.