خيارات تصميم وتخطيطات هندسية مرنة تلبي مختلف الاحتياجات المعمارية.
خصوبة جيدة، ليونة قوية، وقابلية للتشويه، مع مقاومة عالية للزلازل ومقاومة ممتازة للرياح.
تتميز بسرعة التركيب في الموقع مما يوفر الوقت وتضمن عمر خدمة طويلاً للمبنى.
وزن هيكلي خفيف بجودة عالية، مما يؤدي إلى تقليل التكلفة الإجمالية للمشروع.
مواد صديقة للبيئة تمامًا، قابلة للتدوير أو التفكك وإعادة الاستخدام بنسبة 100%.
| إطار فولاذي | عمود فولاذي | سيتم حساب الحجم بواسطة فريق المهندسين لدينا وفقًا لحجم المبنى | Q355B | |
| عارضة فولاذية | Q355B | |||
| عمود مقاومة الرياح | Q355B | |||
| لوحة متصلة | وسيتم حساب السُمك بواسطة فريق المهندسين لدينا وفقًا لذلك إلى حجم المبنى | Q355B | ||
| قضيب الربط | و89*3 | Q235B | ||
| الدعم الأفقي | فولاذ مستدير | Q235B | ||
| l تشكيل الفولاذ لشد الأربطة | L50*3 | Q235B | ||
| سقف بورلين | تعتمد الأحجام C160*50*20*2.0 أو الأخرى على ظروف مختلفة | Q235B مغلفن | ||
| الجدار بورلين ومظلة الشعاع بورلين | ||||
| معالجة سطح الهيكل | أي طلاء ملون أو جلفنة تغميسة في المياه الساخنة | |||
| تشبكات السقف | ورقة من الفولاذ المضلع | L*840، يمكن أن يكون السمك 0.426 مم أو 0.476 مم أو أي سمك آخر كما هو مخطط | |
| لوحة ساندويتش EPS | L*1050*50 مم/75 مم/100 مم، يمكن أن يكون سمك أوراق البشرة 0.426 مم، 0.476 مم، أو سُمك آخر كما هو موضوع | ||
| لوحة شطيرة الصوف الصخري | L*960/950*50 مم/75 مم/100 مم، يمكن أن يكون سُمك أوراق البشرة 0.426 مم، 0.476 مم، أو سُمك آخر كما هو موضوع | ||
| لوحة ساندويتش PU | L*960/950*50 مم/75 مم/100 مم، يمكن أن يكون سُمك أوراق البشرة 0.426 مم، 0.476 مم، أو سُمك آخر كما هو موضوع | ||
| تشبكات في الحائط | ورقة من الفولاذ المضلع | L*840، يمكن أن يكون السمك 0.426 مم أو 0.476 مم أو أي سمك آخر كما هو مخطط | |
| لوحة ساندويتش EPS | L*1150/950*50 مم/75 مم/100 مم، يمكن أن يكون سُمك أوراق البشرة 0.426 مم، 0.476 مم، أو سُمك آخر كما هو موضوع | ||
| لوحة شطيرة الصوف الصخري | |||
| لوحة ساندويتش PU | |||
| تغطية الملحقات | بما في ذلك غطاء منع التسرب والغراء والمكونات المعدنية، إلخ | ||
| قطاعة الماء | فولاذ لا يصدأ مقاس 0.8 مم | ||
| أنبوب المياه | يعتمد الطراز D110 أو D160 على حجم المبنى | ||
| المسامير المضمنة | يعتمد حجم M24 أو أي حجم آخر على حجم المبنى | ||
| مسامير الشدادات | M20 يعتمد الحجم الآخر على حجم المبنى | ||
| مسامير عالية القوة | M20*80 الحجم الآخر يعتمد على حجم المبنى | ||
| المسامير العادية | M20*55 حجم أخر يعتمد على حجم المبنى | ||
| المسامير العادية | M12*35 حجم أخر يعتمد على حجم المبنى | ||
| القضيب الفولاذي | و12801 | ||
| بوابة دحرجة | 4000 مم*5000 مم (عالٍ) أو يعتمد على متطلبات العميل | ||
| ماكينة أوتوماتيكية لباب دوار | - | ||
| المظلة | يعتمد الحجم على حجم المبنى | ||
| مواد التهوية | كرات التهوية بواسطة الرياح الطبيعية | ||
| المراوح الصناعية بالقوة | |||
| الباب الفولاذي للإنسان | 80W*2050H | ||
| نافذة منزلقة من الألومنيوم | 1500 مم*3000 مم أو يعتمد على متطلبات العميل | ||
نقدم الحل الكامل لتصميم المنزل بالكامل بشكل مخصص وفقًا لجميع متطلباتك الهندسية والمساحية.
لدينا فريق شراء متخصص لضمان جودة المواد، ويعمل مصنعنا وفقًا لمعايير ISO لضمان دقة وتطور عمليات التصنيع.
يمكننا إرسال مهندسين للمساعدة والإشراف على التركيب، مع الحاجة فقط إلى إعداد فريق محلي ملم بأعمال البناء العادية.
يرجى تزويدنا بالمعلومات التالية لنتمكن من تقديم رسم هندسي وتصميم دقيق ومناسب لمشروعك:
نعم، نحن مصنع تصنيع مؤهل، ونرحب بزيارة عملائنا للوقوف على تدفق مراقبة الجودة وإجراءات التصنيع، لضمان الحصول على جودة عالية وأفضل الأسعار التنافسية.
لقد أنشأنا نظام فحص صارم يشمل جميع مراحل الإنتاج: بدءاً من فحص المواد الخام، مروراً بالمواد قيد التحضير والمعالجة، وصولاً إلى اختبار عينات المنتجات النهائية قبل تعبئتها وشحنها.
نعم، لدينا فريق تصميم ممتاز ومحترف يستطيع تقديم رسومات تخطيطية وحلول تصميمية وهندسية كاملة ومخصصة بناءً على متطلبات مشروعك الخاصة.
بالتأكيد، نقوم بتزويد العملاء برسومات توضيحية مفصلة ومقاطع فيديو لشرح خطوات التثبيت. وإذا اقتضت الحاجة، يمكننا تقديم خدمات الإشراف والتدريب الميدانية الإضافية.
العوامل الأساسية تشمل: 1) الظروف الجوية والمناخية المحلية (الرياح، الثلوج، والزلازل). 2) المساحة المتاحة للأرض المخصصة للبناء. 3) الغرض الأساسي من استخدام المبنى (كورشة، مخزن، أو مكاتب).
تعتبر المباني ذات الهياكل الفولاذية صديقة تماماً للبيئة حيث يمكن تفكيكها وإعادة تدويرها أو استخدامها مرة أخرى بنسبة 100%، مما يقلل بشكل كبير من البصمة البيئية والمخلفات الإنشائية مقارنة بالخرسانة التقليدية.