| الميزة | التفاصيل |
|---|---|
| نموذج رقم. | XGZ |
| ميزة | مكافحة التآكل, مقاومة الزلازل, سهل التركيب, شدة عالية, قابل لإعادة التدوير, مخصص |
| تثبيت | تثبيت الدعم |
| سعة مقاومة الرياح | >100 كم / ساعة |
| مدة الخدمة | 50 سنة |
| قدرة مقاومة الزلازل | >الدرجة 8 |
| اللون | مخصص |
| عرض المبنى | مخصص |
| مبنى طويل | 10 إلى 150 مترًا |
| السقف أو مادة الجدار | EPS، الصوف الصخري، لوحة سانويش من الزجاج الليفي |
| تصميم الرسم | AutoCAD، pkpm، mts، 3d3، tالقوس |
| تصميم خارجي للحائط | EPS، زجاج من الألياف، صوف الصخور |
| Windows | مواد PVs و مصنوعة من الألومنيوم |
| الباب | انزلاق أو لف الفولاذ لأعلى |
| تحريك أداة القص | ورقة ألوان/فولاذ لا يصدأ |
| النوع | فولاذ المقطع الأفقي |
| عضو | عمود الفولاذ |
| نوع من الفولاذ لهيكل المبنى | فولاذ المقطع الأفقي |
| حزمة النقل | نقل الحاوية |
| تخصيص | مخصص |
| رمز النظام المنسق | 9406900090 |
| القدرة الإنتاجية | 5000 طن/الشهر |
مبنى ورشة عمل مستودع هيكل فولاذي خفيف الوزن ومجهز مسبقًا
| العناصر | المواصفات | |
|---|---|---|
| الإطار الفولاذي الرئيسي | العمود | Q235، Q345 ملحومة من الفولاذ المقطع H |
| Beam (الشعاع) | Q235، Q345 ملحومة من الفولاذ المقطع H | |
| الإطار الثانوي | بورلين | Q235 C وZ purlin |
| قوس الركبة | Q235 من الفولاذ ذي الزاوية | |
| قضيب الربط | Q235 أنبوب فولاذي دائرى | |
| قوس | Q235 بار دائرى | |
| الدعم العمودي والأفقي | Q235 فولاذية مشطوفة الزاوية، أو قضيب مستدير أو أنبوب فولاذي | |
| نظام الصيانة | لوحة السقف | لوحة ساندويتش EPS / لوحة من الألياف الزجاجية / صخرة الصوف لوحة شطيرة / Pu لوحة شطيرة / ورقة الفولاذ |
| لوحة الحائط | لوح شطائر / ورقة من الفولاذ المضلع | |
| الملحقات | نافذة | نافذة Aluminiخلو الأعمدة / نافذة PVC / نافذة Sandwich Panel |
| الباب | باب لوحة ساندويتش المنزلق / باب معدني متدوير / شخصي الباب | |
| فتحة المطر | PVC | |
| الحمل المباشر على السقف | في 120 كجم/متر مربع (لوحة من الفولاذ الملون محاطة) | |
| درجة مقاومة الرياح | 12 درجات | |
| مقاومة الزلازل | 8 درجات | |
| استخدام الهيكل | حتى 50 عامًا | |
| درجة الحرارة | درجة الحرارة المناسبة. -50 درجة مئوية ~ +50 درجة مئوية | |
| شهادة | CE، SGS، ISO9001:2008، ISO14001:2004 | |
| خيارات الإنهاء | تتوفر مجموعة واسعة من الألوان والأنسجة | |
| خيارات الطلاء | لوحة الكيد، لوحة رئيسية، لوحتان تشطيبان (طلاء رمادي، طلاء أحمر، طلاء أبيض، زنك إيبوكسي، إلخ.) أو مغلفن. | |
يختلف سعر مستودع هيكل الصلب اختلافًا كبيرًا وفقًا للمواصفات والمتطلبات الفنية. إن التقدير الجيد والدقيق للمواصفات هو الخطوة الأساسية لضمان فعالية التكلفة.
| معلومات التصنيع والخبرة | |
|---|---|
| تاريخ التأسيس | منذ عام 1996 |
| مساحة المصانع | 40,000 متر مربع |
| الفريق الهندسي | أكثر من 70 مهندسًا متخصصًا مع 4 فرق تركيب متكاملة |
| القدرة الإنتاجية | أكثر من 5000 طن شهريًا |
| نطاق المنتجات | ورش عمل، مخازن، منازل جاهزة الصنع، بيوت حاويات، بيوت دواجن، وحظائر طائرات (تصميم، تصنيع، تسليم وتركيب). |
1. مباني صناعية، ورش عمل، مستودعات، مصانع، محطات المطارات، مباني مرتفعة، جسور، قاعات معارض، ملاعب رياضية، دفيئات زراعية، مراكز تسوق، محطات وقود، مزارع دواجن وغيرها.
2. القدرة على تطوير وإنتاج أجزاء ومكونات جديدة ومخصصة وفقًا لمتطلبات المشاريع الخاصة.
نحن نلتزم بأعلى معايير الجودة العالمية، وحاصلون على شهادات معتمدة تشمل: ISO9001:2008، وفحص وتدقيق SGS، وفحص الجودة الآسيوي، بالإضافة إلى شهادات ومصادقات جهات فحص خارجية مستقلة لضمان كفاءة وموثوقية مبانينا الفولاذية.
لضمان تقديم أدق تصميم وعرض سعر مناسب لمشروعك، يرجى تزويدنا بالتفاصيل التالية أثناء الاستشارة: