تتميز مباني الهياكل الفولاذية بخصائص ميكانيكية ممتازة، وقوة عالية من الفولاذ، وقوة جيدة، وخصوبة، ويمكن أن تتحمل الأحمال الثقيلة بشكل كبير، وتضمن السلامة في الكوارث مثل الزلازل.
فتشييده يتسم بالكفاءة، والتجهيز المسبق للمصنع، والتجميع في الموقع، الأمر الذي يؤدي إلى تقصير الدورة إلى حد كبير ويقلل من متطلبات المعدات والقوى العاملة. تتميز المساحة بالمرونة، كما يمكن توفير مساحة خالية من الأعمدة تمتد على مساحة كبيرة، ويمكن تعديل التخطيط بشكل مناسب في المرحلة اللاحقة. وهي أيضاً صديقة للبيئة ومستدامة، مع تضاؤل نفايات البناء ومعدل إعادة تدوير الصلب الذي يتجاوز 90%، وهو ما يتفق مع مفهوم التنمية الخضراء.
| المعلمة | الوصف | الوحدة | أمثلة عن القيم |
|---|---|---|---|
| درجة الفولاذ | تعيين نوع الفولاذ | - | Q235، Q345، ASTM A36 |
| قوة الإنتاجية | الإجهاد الذي يبدأ عندها الصلب في التكوّن البلازمية | MPA | 235 لـ Q235، 345 لـ Q345 |
| قوة شد قصوى | أقصى ضغط يمكن للصلب أن يتحمل قبل حدوث الأعطال | MPA | 370 - 500 لـ Q235، 470 - 630 لـ Q345 |
| الوحدة المرنة | قياس صلابة الفولاذ في النطاق المرن | GPA | 206 لفولاذ الكربون |
| نسبة Poisson | نسبة الشد الجانبي إلى الشد المحوري تحت الضغط أحادي المحور | - | 0.3 للفولاذ |
| الكثافة | الكتلة لكل حجم وحدة من الفولاذ | كجم/م3 | 7850 لفولاذ الكربون |
| تقاطع - شكل مقطع | شكل تقاطع العارضة الفولاذية - المقطع | - | I - الشعاع، H - الشعاع، القناة، الزاوية |
| الأبعاد العرضية | عرض المقطع العرضي والارتفاع والسمك وغير ذلك | مم | بالنسبة للشعاع I - الشعاع: الارتفاع = 300 مم، العرض = 150 مم، سمك الشفة = 10 مم، سمك الشبكة = 8 مم |
| لحظة الجمود | خاصية هندسية مرتبطة بالمقاومة المتعامدة للقسم الانحناء | مم4 | يختلف حسب شكل المقطع وأبعاده |
| الوحدة | خاصية هندسية مرتبطة بالمقاومة المتعامدة للقسم ضغط الانحناء | ملم³ | يختلف حسب شكل المقطع وأبعاده |
| ثابت التوائي | الخاصية المتعلقة بالصليب - مقاومة القسم للالتواء | مم4 | يختلف حسب شكل المقطع وأبعاده |
| قوة اللحام | قوة الوصلة الملحومة، المرتبطة بعملية اللحام والمواد | MPA | يعتمد على طريقة اللحام، ونوع الإلكترود، إلخ. |
| قوة المسمار | قوة المسامير المستخدمة للوصلات، المحددة بواسطة درجة المسمار | MPA | تتميز مسامير الفئة 8.8 بقوة شد بحد أدنى 800 MPA |
تم إطلاق قاعدة إنتاج متطورة لتكنولوجيا البناء الأخضر، وتغطي المرحلة الأولى مساحة 108 فدادين لإنشاء قاعدة إنتاج بناتج سنوي يبلغ 60 ألف طن من قدرات تجهيز هياكل الصلب.
تُستخدم البنية الفولاذية وتكنولوجيا نظام الشبكة والموارد المطورة بشكل مستقل، والمشاركة لأكثر من 200 تكنولوجيا حاصلة على براءة اختراع، ونتائج البحث والتطوير العلمية والتكنولوجية. تتخصص القاعدة في التصميم والتصنيع والتركيب للمساكن مسبقة الصنع والهياكل الفولاذية عالية الارتفاع، وهياكل الفولاذ ذات الأنابيب الفضائية الكبيرة، وهياكل الصلب الصناعية، ومواد البناء الخضراء.
تبلغ مساحة المصنع 50 ألف متر مربع، مقسمة إلى أربع ورش عمل رئيسية تضم 8 خطوط إنتاج مهنية، و58 رافعة بقدرات رفع مختلفة تصل إلى 50 طناً، وبسعة إنتاجية شهرية تبلغ 6 آلاف طن. يتم إنتاج الأعمدة الصندوقية والأعمدة المتعارضة والأعمدة الأنبوبية المستديرة وعوارض H الملحومة والأسقف الأرضية وغيرها من المكونات المعقدة.